207 Sedan 1.6 4P PASSION XS FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P PASSION XS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 116600 |
Valor:
R$ 20.900,00
Detalhes do Veículo
Agile 1.4 4P LTZ ECONOFLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Agile |
SubModelo: | 1.4 4P LTZ ECONOFLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 114000 |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
Cor: | Vinho |
Km: | 108000 |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P EXCLUSIVE FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.4 4P EXCLUSIVE FLEX |
Cor: | Vinho |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 21.000,00
Detalhes do Veículo
C3 Picasso 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 Picasso |
SubModelo: | 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 81000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO
Ano: | 2009 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRV |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P VHC FLEX SPIRIT

Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P VHC FLEX SPIRIT |
Cor: | Prata |
Km: | 159000 |
Valor:
R$ 17.500,00
Detalhes do Veículo
City 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Grena |
Km: | 117000 |
Valor:
R$ 42.800,00
Detalhes do Veículo
City 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 43.800,00
Detalhes do Veículo
City 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.7 16V 4P LX AUTOMÁTICO

Ano: | 2002 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.7 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 102000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS

Ano: | 2010 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS |
Cor: | Dourado |
Km: | 97000 |
Valor:
R$ 36.500,00
Detalhes do Veículo
Clio Hatch 1.0 16V HI FLEX CAMPUS

Ano: | 2010 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Clio Hatch |
SubModelo: | 1.0 16V HI FLEX CAMPUS |
Cor: | Preto |
Km: | 93000 |
Valor:
R$ 16.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XEI AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P XEI AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 29200 |
Valor:
R$ 74.000,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX TECH ROAD

Ano: | 2013 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX TECH ROAD |
Cor: | Prata |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE

Ano: | 2015 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Cinza |
Km: | 113000 |
Valor:
R$ 43.200,00
Detalhes do Veículo
Duster Oroch 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster Oroch |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 39900 |
Valor:
R$ 84.800,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE |
Cor: | Prata |
Km: | 65000 |
Valor:
R$ 50.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 89600 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P STREET

Ano: | 2003 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P STREET |
Cor: | Prata |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 11.500,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P

Ano: | 2000 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 10.900,00
Detalhes do Veículo
Fit

Ano: | 2008 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P COMFORTLINE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P COMFORTLINE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 85000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P TREND FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P TREND FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.500,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P CITY FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P CITY FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 104000 |
Valor:
R$ 26.500,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 16V 4P G3

Ano: | 2003 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 16V 4P G3 |
Cor: | Dourado |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 12.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P G5 RALLYE FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 4P G5 RALLYE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 133000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 16V 4P G3

Ano: | 2001 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 16V 4P G3 |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 11.500,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.6 4P SPORTLINE FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 1.6 4P SPORTLINE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Grand Siena |
SubModelo: | 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 32.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P COMFORT PLUS FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P COMFORT PLUS FLEX |
Cor: | Champagne |
Km: | 35000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P COMFORT FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P COMFORT FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 46000 |
Valor:
R$ 46.800,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12 V 4P COMFORT STYLE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12 V 4P COMFORT STYLE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 66000 |
Valor:
R$ 38.500,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT STYLE AUTOMÁTICO
Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT STYLE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 3.0 16V 4P SRV 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2008 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux SW4 |
SubModelo: | 3.0 16V 4P SRV 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 162000 |
Valor:
R$ 93.000,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.4 4P ELX FLEX

Ano: | 2006 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Idea |
SubModelo: | 1.4 4P ELX FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 143000 |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.4 4P ELX FLEX

Ano: | 2006 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Idea |
SubModelo: | 1.4 4P ELX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 145000 |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX

Ano: | 2020 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka + Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 17000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.5 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka + Sedan |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 41700 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE

Ano: | 2018 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE |
Cor: | Branco |
Km: | 51000 |
Valor:
R$ 37.500,00
Detalhes do Veículo
Livina 1.6 16V 4P SL FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Livina |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SL FLEX |
Cor: | Preto Onix |
Km: | 177400 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2009 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Logan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
Cor: | Branco |
Km: | 43000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FIRE FLEX CELEBRATION

Ano: | 2008 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 FIRE FLEX CELEBRATION |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 16.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FIRE ECONOMY FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 FIRE ECONOMY FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 50000 |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT ECONOFLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LT ECONOFLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 41.000,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P MAXX ECONOFLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P MAXX ECONOFLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 21.000,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 16V 4P FLEX STEPWAY AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX STEPWAY AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P VIBE

Ano: | 2010 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 4P VIBE |
Cor: | Preto |
Km: | 95300 |
Valor:
R$ 22.500,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 16V 4P FLEX STEPWAY

Ano: | 2012 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX STEPWAY |
Cor: | Cinza |
Km: | 113000 |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 16V 4P FLEX SCE STEPWAY

Ano: | 2014 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE STEPWAY |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G5 TROOPER CABINE ESTENDIDA FLEX
Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G5 TROOPER CABINE ESTENDIDA FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 114000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Scenic 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2008 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Scenic |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 4P FLEX I-MOTION AUTOMATIZADO

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Fox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX I-MOTION AUTOMATIZADO |
Cor: | Prata |
Km: | 131000 |
Valor:
R$ 32.500,00
Detalhes do Veículo
Vectra Sedan 2.2 4P MILENIUM

Ano: | 2001 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Vectra Sedan |
SubModelo: | 2.2 4P MILENIUM |
Cor: | Prata |
Km: | 173000 |
Valor:
R$ 12.900,00
Detalhes do Veículo
Vectra Sedan 2.0 4P FLEX ELEGANCE

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Vectra Sedan |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX ELEGANCE |
Cor: | Prata |
Km: | 148000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.0 4P TREND FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
Cor: | Champagne |
Km: | 108000 |
Valor:
R$ 26.500,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.6 CL

Ano: | 1990 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.6 CL |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 7.500,00
Detalhes do Veículo